Staţia Spaţială Internaţională este un proiect la care participă cinci mari agenţii spaţiale: NASA (Statele Unite ale Americii), RKA (Rusia), JAXA (Japonia), CSA (Canada) şi ESA (o asociaţie de mai multe ţări europene).[4]
În limbajul NASA, prin expediţie se înţelege rămânerea unui echipaj la bordul ISS o perioadă de timp mai îndelungată, în timp ce prin misiune se înţelege un zbor al unei nave (navetă sau navă Soiuz), fără ca echipajul să rămână pe ISS între două sau mai multe misiuni.[18]
Până în august 2008 au avut loc 17 expediţii pe ISS, prima începând în 31 octombrie 2000 şi sosind pe staţie la 2 noiembrie.[19] A 17-a a început în data de 8 aprilie 2008 şi este planificată să dureze până în octombrie 2008.[20] În tot acest interval ISS a fost locuită neîntrerupt de un echipaj format din 2 - 3 persoane.
ISS este prevăzută să conţină 14 module presurizate cu un volum total de cca. 1000 m3. Modulele sunt laboratoare, compartimente de acostare, sasuri, compartimente pentru echipaj, spaţii de înmagazinare. Actual deja 9 module sunt pe orbită, iar celelalte 5 îşi aşteaptă lansarea. Fiecare modul este lansat pe orbită de o navetă spaţială, o rachetă Proton sau o rachetă Soiuz.
În afară de module mai sunt o serie de componente care furnizează curent electric şi participă la montarea şi întreţinerea staţieiModulele ISS
Data lansării | Lansator | Data cuplării | Masă | Zbor | Imagine |
---|---|---|---|---|---|
Modulul Zarea | |||||
20 noiembrie 1998 | Proton-K | Nu e cazul | 19 323 kg | 1A/R | |
Zarea (română Zorile[21]) este un modul de comandă, presurizat, care dispune de un sistem de propulsie şi ghidare necesar în perioada iniţială a asamblării, furnizează energie electrică, iar actual este folosit şi ca spaţiu de depozitare, atât în interior (partea presurizată), cât şi în exterior (rezervoare de combustibil). Acest modul este actual în întregime proprietatea SUA deoarece a fost construit de Rusia la comanda şi din fondurile americane.[22] | |||||
Modulul Unity (Node 1) | |||||
4 decembrie 1998 | Endeavour, STS-88 | 7 decembrie 1998 | 11 612 kg | 2A | |
Unity (română Unitatea) (Node 1) este primul modul american, care conectează partea americană a staţiei de partea rusă prin intermediul Adaptorului de cuplare presurizat (engleză Pressurized Mating Adapter) (PMA-1).[23] Conţine locurile de cuplare ale modulului Z0 Truss, sasului Quest, laboratorului Destiny şi modulului Node 3.[24] | |||||
Modulul Zvezda | |||||
12 iulie 2000 | Proton-K | 26 iulie 2000 | 19 051 kg | 1R | |
Zvezda (română Steaua[21]) este un modul de serviciu asigurând spaţiul de locuit pentru echipaj,[21] sistemele de menţinere a vieţii[25] şi sistemele de corectare a orbitei şi de orientare pe orbită, şi este prevăzut cu locuri de andocare ale navelor Soiuz, Progress şi pentru Vehiculul de transfer automat (engleză Automated Transfer Vehicle). Ataşarea acestui modul a făcut ca ISS să poată fi locuită permanent.[26] | |||||
Modulul Destiny (US Laboratory) | |||||
7 februarie 2001 | Atlantis, STS-98 | 10 februarie 2001 | 14 515 kg | 5A | |
Destiny (română Destinul) este modulul principal american, şi este un laborator destinat realizării sarcinilor americane pe ISS. El asigură şi el spaţiu de locuit pentru echipaj şi are sisteme de menţinere a vieţii. Dispune de 24 de compartimente pentru experimente.[27] | |||||
Modulul Quest | |||||
12 iulie 2001 | Atlantis, STS-104 | 14 iulie 2001 | 6064 kg | 7A | |
Quest (română Cercetarea) este sasul principal al ISS prin care se poate ieşi în spaţiu, folosind oricare dintre costumele spaţiale: Unitatea de mobilitate extravehiculară[28] (engleză Extravehicular Mobility Unit) (EMU) americană sau costumul spaţial Orlan[28] (română vulturul (de mare al) lui Steller) rusesc. | |||||
Modulul Pirs (Docking Compartment) | |||||
14 septembrie 2001 | Soiuz-U | 16 septembrie 2001 | 3580 kg | 4R | |
Pirs (română Cheul) este un modul cu rol de sas, prevăzut cu locurile de andocare pentru navele Soiuz şi Progress şi permite ieşirea în spaţiu şi întoarcerea din spaţiu a cosmonauţilor care folosesc costumul spaţial Orlan. De asemenea, dispune de spaţii în care aceste costume sunt stocate. | |||||
Harmony (Node 2) | |||||
23 octombrie 2007 | Discovery, STS-120 | 14 noiembrie 2007 | 14 288 kg | 10A | |
Harmony (română Armonia) este un modul european cu rol de "nod utilitar" al ISS. Modulul este prevăzut cu patru compartimente pentru experimente, care dispun de curent electric şi magistrală de date.[29] Modulul este un nod la care se pot conecta alte componente prin intermediul celor şase Mecanisme comune de cuplaj (engleză Common Berthing Mechanisms) (CBM). La Harmony este cuplat laboratorul european Columbus şi cel japonez Kibō.[30] Tot la Harmony se cuplează Modulele logistice multifuncţionale (engleză Multi-Purpose Logistics Modules) în timpul zborurilor navetelor. | |||||
Columbus (European Laboratory) | |||||
7 februarie 2008[31] | Space Shuttle Atlantis, STS-122 | 11 februarie 2008 | 12 800 kg | 1E | |
Columbus este modulul principal european, şi este un laborator destinat realizării sarcinilor europene pe ISS.[32] Dispune de 10 Compartimente internaţionale standard pentru lucrări (engleză International Standard Payload Racks) (ISPR) şi locuri de montare pentru experimente externe.[33] | |||||
JEM-ELM | |||||
11 martie 2008 | Endeavour, STS-123 | 12 martie 2008 | 8386 kg[34] | 1J/A | |
Japanese Experiment Module/Experiment Logistics Module (JEM-ELM) (română Modulul experimental japonez/Modulul logistic experimental) este o parte a laboratorului japonez Kibō (română Speranţa[35]). ELM asigură transportul şi înmagazinarea spre laborator şi are o zonă presurizată pentru lucrări interioare şi o zonă nepresurizată pentru lucrări exterioare.[36] | |||||
JEM-PM | |||||
31 mai 2008 | Discovery, STS-124 | 3 iunie 2008 | 14 800 kg[37] | 1J | |
Japanese Experiment Module/Japanese Pressurized Module (JEM-PM) (română Modulul experimental japonez/Modulul japonez presurizat) este modulul central al Kibō, la care sunt cuplate modulele ELM, inclusiv partea exterioară. laboratorul este cel mai mare modul al ISS şi conţine 10 Compartimente internaţionale standard pentru lucrări.[36] | |||||
Modulul MRM 2 | |||||
15 august 2009 (planificat) | Soiuz-U | (planificat) | (nu sunt date) | 5R | Încă nu există fotografie. |
Mini-Research Module 2 (MRM 2) (română Minimodulul de cercetare 2) este unul dintre noile componente ruseşti pentru ISS şi va fi folosit şi pentru andocare şi înmagazinare la bordul staţiei. | |||||
Modulul Node 3 | |||||
18 martie 2010 (planificat) | Discovery, STS-132 | (planificat) | 14 311 kg | 20A | |
Node 3 este ultimul dintre nodurile americane. Modulul va dispune de un sistem avansat de menţinere a vieţii, cu reciclarea apei uzate şi generatoare de oxigen pentru respirat. Nodul va fi echipat cu patru locuri de cuplare a modulelor presurizate sau a vehiculelor de transport a echipajelor. Modulul va dispune de un loc în care va fi cuplat permanent modulul Cupola. | |||||
Modulul Cupola | |||||
18 martie 2010 (planificat) | Discovery, STS-132 | (planificat) | 1800 kg | 20A | |
Cupola este un modul cu rol de observator. Modulul va dispune de computere de dirijare şi de şapte ferestre protejate cu capace împotriva loviturilor micrometeoriţilor.[38] Modulul va permite coordonarea roboţilor Sistemului de service mobil (engleză Mobile Servicing System) (MSS). Echipajului ISS va putea urmări direct operaţiunile robotizate şi andocarea navelor. De asemenea, modulul va putea fi folosit ca punct de observare a Pământului.[39] | |||||
Modulul MRM 1 | |||||
18 martie 2010 (planificat) | Atlantis, STS-131 | (planificat) | 4700 kg | ULF4 | Încă nu există fotografie. |
Mini-Research Module 1 (MRM 1) (română Minimodulul de cercetare 1) va fi folosit de asemenea pentru andocare şi înmagazinare la bordul staţiei. | |||||
Modulul MLM | |||||
Decembrie 2011[40] (planificat) | Proton-K | (planificat) | 21 300 kg | 3R |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu